
Raptor 超聲檢查波激光散斑探傷儀是款高可以復合型的資料探測儀。3D全屏顯示屏、A/B/C掃錨,采納32位微代理器利用率可以大大大進一步提高,高出了特殊過去探傷儀。標配特殊夾持零件,可行代冗雜的探測裝修標準防具。
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
呈現器 | 480×640分辯率VGA 圖案3.4”寬×4.55”高(光照下可視) |
分屏掃視 | 可同一時間馬太效應A / B / C 兩類閱讀組織形式 |
及時定位跟蹤 |
在分屏顯現時辰,第二窗口顯現的是A 掃描的回波丈量縮小圖 A/B/C掃描成像 屏幕解凍形式或立即解凍形式,很是適合利用在點焊檢測 |
主要參數型號 | 5.75”寬×3”高×9.5”長,5.6磅電池,全數用鋁和膠密封圈頂蓋 |
聲程 | 0.05”-400” 按時:0-165” 全頻譜 |
分辯率 | 0.0001”/0.001 5英寸/亳米(可隨意挑選) |
聲速面積 | 0.0490 - 9999 in/us 能自由調節 |
效正 | 聲程,控制,聲速,清空 |
電磁發射成功/領受器 |
反復頻次高達10KHz 尖波和方波脈沖產生器(50V – 400V, 5 – 10,000 ns) |
正弦波形展現 | RF, +HW, -HW, 空芯或填滿波形圖 |
增益值 | 100 dB,阻尼 – 7個層次 |
頻度企業規模 | 500kHz - 20MHz |
探測器次數 | 0.5,1.0,2.5,5,10MHz |
攝像頭挑 | 多晶硅 / 雙晶 攝像頭 |
回波基線堅持什么 | 牢實或同一時期重置 |
警笛 | LED的厚度高/低或高/低,波幅 +/- 系數 |
搜索/搜索 | USB2.0微信鏈接 |
SD卡 | 最主要撐持32GB挪動閃存卡 |
儲存器 | 75MB單板保存器(制度和保存) |
使用樣式 |
單晶/雙晶/傾斜/打仗/提早 20點DAC間隔振輻彌補 |
三維成像上海特色 | A掃,B掃,是項目商品代碼 ‘B’掃(旋轉),項目商品代碼B掃,圖表視圖,正視/微距, ,3D,柱形圖 |
掃查安裝 | 撐持手動操作時,半被動的和全被動的掃查器 |
主機電源裝置裝配擺貨 | 鋰電芯電芯充電(含蓋電芯充物品),電芯電芯充電憑借情況有8個小時 |
耗材部件 | 攝像頭,攝像頭線和配件大全,共用于什么歐式 |
審核 | CE資格驗證,工廠經途過程中 ISO9001資格驗證 |
針對產物:
負荷袋子:汽鍋、排水管、罐體、氣瓶、氣罐。
和好數據、聚氨酯、匯聚樹酯鑄件、鍛件、厚鋼板焊口。
觸及范疇:
用電、120號汽油、精細化工、大陸架120號汽油、管、兵工、國際船舶制成、車輛、機械制成、冶金材料、金屬制加流通業、鋼設計、鐵路交行交行、核能發電用電。